Cerca e Filtra Prodotti
Ultimo aggiornamento: 05/09/2025
Il pannello Cerca e Filtra nella Libreria ARShades permette agli utenti di esplorare prodotti e le loro varianti in modo efficiente. Si trova sul lato sinistro della Libreria e offre sia una ricerca testuale libera che filtri multipli per restringere i risultati.
Cerca
Gli utenti possono cercare direttamente inserendo parole chiave come:
- Nome Prodotto o Variante
- SKU (Stock Keeping Unit)
- Codici EAN/UPC
Il sistema aggiorna istantaneamente i risultati per corrispondere al termine di ricerca.
Filtri
I filtri possono essere applicati singolarmente o in combinazione per affinare la lista degli asset. I filtri disponibili includono:
| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Marchio | Limita i risultati a un marchio specifico. Un menu a tendina elenca tutti i marchi disponibili. |
| Linea | Filtra per linea di prodotto all'interno di un marchio. |
| Tipo | Scegli tra categorie di modello (es. Montature da vista, Montature da sole). |
| Genere | Filtra per genere target (es. Donna, Uomo, Unisex). |
| Taglia | Seleziona per dimensione della lente (es. 44–51). |
| Colore Montatura | Filtra per il colore primario della montatura. |
| Forma Montatura | Limita i risultati a una forma specifica della montatura. |
| Età | Scegli tra prodotti adulti e bambini. |
| Mostra Nuovi Asset | Toggle per visualizzare solo gli asset 3D aggiunti più di recente. |
In fondo al pannello, i pulsanti permettono di:
- Reimposta Filtri: Cancella tutte le selezioni e torna alla lista completa.
- Applica Filtri: Conferma i filtri selezionati e aggiorna i risultati.
Vista Risultati
I risultati filtrati sono visualizzati in una tabella con le seguenti colonne:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Immagine | Miniatura del prodotto. |
| Nome Prodotto | Il nome del modello del prodotto (cliccabile per aprire il dettaglio). |
| Varianti | Numero di varianti disponibili per quel prodotto. |
| Marchio | Il marchio di occhialeria associato. |
| Ultimo Aggiornamento | La data dell'ultimo aggiornamento sul prodotto o le sue varianti. |
| Aggiungi al Catalogo | Pulsante di azione rapida (+) per aggiungere il prodotto a un catalogo. |
Combinando ricerca, filtri e il toggle Mostra Nuovi Asset, gli utenti possono facilmente concentrarsi sui prodotti o SKU specifici di cui hanno bisogno, rendendo semplice identificare se un asset è disponibile, in lavorazione o richiede un ordine.